- ارسال سریع و متنوع با پست، تیپاکس و باربری
- بسته بندی نام گذاری شده و کامل
- قیمت مناسب - اقساطی و نقدی با تخفیف 7 درصد
- پشتیبانی همه روزه
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید.
خرید نقدی 10 درصد تخفیف بر روی سبد خرید (درگاه زرین پال)
خرید نقدی 10 درصد تخفیف بر روی سبد خرید (درگاه زرین پال)
دانلود مستندات و فایل های CAD:
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید.
14,430 تومان – 30,000 تومانمحدوده قیمت: 14,430 تومان تا 30,000 تومان
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید.
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| سایز | 0.8, 1.2, 1.5, 1.9, 10, 12, 15, 19, 2.3, 2.5, 3.2, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| استاندارد | DIN 6799 |
| سیستم اندازه گیری | متریک |
خار فنری بیرونی سه گوش یکی از قطعات پرکاربرد در اتصالات مکانیکی است که برای ثابت نگه داشتن قطعات روی شفت یا محور استفاده میشود. این نوع خار با طراحی سهگوش فنری روی شیار ایجاد شده روی محور نصب میشود و از جابجایی یا خارج شدن قطعاتی مانند چرخدنده، بلبرینگ، بوش و پولی جلوگیری میکند.
این قطعه طبق استاندارد DIN 6799 تولید میشود و به دلیل ساختار فنری و استحکام مناسب، در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی، ماشینآلات صنعتی، تجهیزات کشاورزی و ابزارآلات مکانیکی کاربرد دارد. خار فنری بیرونی سه گوش در سایزهای مختلف تولید میشود تا برای قطرهای مختلف شفت قابل استفاده باشد.
| سایز شفت قابل استفاده (For OD) | سایز خار – شیار (Dia.) | عرض شیار (Wd.) | قطر خارجی خار (Ring OD) | ضخامت خار (Thk.) | استاندارد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm to 1.4 mm | 0.8 mm | 0.24 mm | 1.95 mm | 0.2 mm | DIN 6799 |
| 1.4 mm to 2 mm | 1.2 mm | 0.34 mm | 2.9 mm | 0.3 mm | DIN 6799 |
| 2 mm to 2.5 mm | 1.5 mm | 0.44 mm | 3.9 mm | 0.4 mm | DIN 6799 |
| 2.5 mm to 3 mm | 1.9 mm | 0.54 mm | 4.4 mm | 0.5 mm | DIN 6799 |
| 3 mm to 4 mm | 2.3 mm | 0.64 mm | 5.9 mm | 0.6 mm | DIN 6799 |
| 4 mm to 5 mm | 3.2 mm | 0.64 mm | 6.9 mm | 0.6 mm | DIN 6799 |
| 5 mm to 7 mm | 4 mm | 0.74 mm | 8.85 mm | 0.7 mm | DIN 6799 |
| 6 mm to 8 mm | 5 mm | 0.74 mm | 10.85 mm | 0.7 mm | DIN 6799 |
| 7 mm to 9 mm | 6 mm | 0.74 mm | 11.8 mm | 0.7 mm | DIN 6799 |
| 8 mm to 11 mm | 7 mm | 0.94 mm | 13.8 mm | 0.9 mm | DIN 6799 |
| 9 mm to 12 mm | 8 mm | 1.05 mm | 15.75 mm | 1 mm | DIN 6799 |
| 10 mm to 14 mm | 9 mm | 1.15 mm | 18.2 mm | 1.1 mm | DIN 6799 |
| 11 mm to 15 mm | 10 mm | 1.25 mm | 19.7 mm | 1.2 mm | DIN 6799 |
| 13 mm to 18 mm | 12 mm | 1.35 mm | 22.7 mm | 1.3 mm | DIN 6799 |
| 16 mm to 24 mm | 15 mm | 1.55 mm | 28.7 mm | 1.5 mm | DIN 6799 |
| 20 mm to 31 mm | 19 mm | 1.8 mm | 36.5 mm | 1.75 mm | DIN 6799 |
| 25 mm to 38 mm | 24 mm | 2.05 mm | 43.5 mm | 2 mm | DIN 6799 |
| 32 mm to 42 mm | 30 mm | 2.55 mm | 51.3 mm | 2.5 mm | DIN 6799 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.