- ارسال سریع و متنوع با پست، تیپاکس و باربری
- بسته بندی نام گذاری شده و کامل
- قیمت مناسب - اقساطی و نقدی با تخفیف 7 درصد
- پشتیبانی همه روزه
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید.
آخر هر ماه 1 میلیون ببر. (قرعه کشی انتهای هر ماه) - مشاهده شرایط کلیک کنید
آخر هر ماه 1 میلیون برنده شو. (مشاهده شرایط)
دانلود مستندات و فایل های CAD:
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید.
900 تومان – 39,120 تومانمحدوده قیمت: 900 تومان تا 39,120 تومان
سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید.
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| قطر واشر | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2.3, 2.5, 20, 22, 24, 27, 3, 3.5, 30, 4, 5, 6, 7, 8 |
| سیستم اندازه گیری | متریک |
| برند | متفرقه |
| استاندارد | DIN 6798 A |
| جنس | آهنی |
| پوشش | سیاه (فوسفاته) |
واشر خورشیدی DIN 6798A یکی از انواع واشرهای قفلکننده است که برای جلوگیری از شل شدن پیچ و مهره در اثر لرزش، ارتعاش و تنشهای کاری استفاده میشود. این واشر با داشتن دندانههای خارجی، پس از قرارگیری زیر سر پیچ یا زیر مهره، در سطح قطعه و اتصال درگیر شده و به افزایش اصطکاک و تثبیت اتصال کمک میکند.
این نوع واشر در قطرهای مختلف تولید میشود و در صنایع برق، الکترونیک، خودروسازی، ماشینآلات، تابلو برق، تجهیزات صنعتی و مونتاژهای سبک و نیمهسنگین کاربرد فراوان دارد. استاندارد DIN 6798A مشخصکننده نوع واشر خورشیدی با دندانه خارجی است.
DIN 6798 Aاین محصول معمولاً برای پیچهای متریک در سایزهای مختلف عرضه میشود، از جمله:
در فروشگاه میتوان بسته به موجودی، هر سایز را بهصورت جداگانه یا متغیر ثبت کرد.
واشر خورشیدی DIN 6798A برای اتصالهایی مناسب است که در آنها احتمال شل شدن پیچ در اثر لرزش یا کارکرد مداوم وجود دارد. دندانههای بیرونی این واشر باعث میشوند اتصال حالت قفلشوندگی بهتری پیدا کند و در بسیاری از مونتاژهای مکانیکی و الکتریکی، نیاز به بازبینی مداوم اتصال کاهش یابد.
| سایز پیچ Screw size |
قطر داخلی (حداقل–حداکثر) Internal diameter min.–max. |
قطر خارجی (حداقل–حداکثر) External diameter min.–max. |
ضخامت (حداقل–حداکثر) Thickness min.–max. |
تعداد دندانه Number of teeth |
وزن هر ۱۰۰۰ عدد (کیلوگرم) Kg/1000 pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| M 2.0 | 2.20–2.34 | 4.20–4.50 | 0.27–0.33 | 9 | 0.030 |
| M 2.3 | 2.50–2.64 | 4.70–5.00 | 0.36–0.44 | 9 | 0.040 |
| M 2.5 | 2.70–2.84 | 5.20–5.50 | 0.36–0.44 | 9 | 0.050 |
| M 3.0 | 3.20–3.38 | 5.70–6.00 | 0.36–0.44 | 9 | 0.060 |
| M 3.5 | 3.70–3.88 | 6.64–7.00 | 0.46–0.54 | 10 | 0.100 |
| M 4.0 | 4.30–4.48 | 7.64–8.00 | 0.46–0.54 | 11 | 0.130 |
| M 5.0 | 5.10–5.28 | 8.64–9.00 | 0.46–0.54 | 11 | 0.150 |
| M 5.0 | 5.30–5.48 | 9.64–10.00 | 0.55–0.65 | 11 | 0.230 |
| M 6.0 | 6.40–6.62 | 10.57–11.60 | 0.65–0.75 | 12 | 0.290 |
| M 7.0 | 7.40–7.62 | 12.07–12.50 | 0.75–0.85 | 14 | 0.440 |
| M 8.0 | 8.20–8.42 | 13.57–14.00 | 0.75–0.85 | 14 | 0.515 |
| M 8.0 | 8.40–8.62 | 14.57–15.00 | 0.75–0.85 | 14 | 0.680 |
| M 10.0 | 10.50–10.77 | 17.57–18.00 | 0.85–0.95 | 16 | 1.020 |
| M 12.0 | 13.00–13.27 | 19.98–20.50 | 0.94–1.06 | 16 | 1.260 |
| M 14.0 | 15.00–15.27 | 23.48–24.00 | 0.94–1.06 | 18 | 1.910 |
| M 16.0 | 17.00–17.27 | 25.48–26.00 | 1.14–1.26 | 18 | 2.560 |
| M 18.0 | 19.00–19.33 | 29.48–30.00 | 1.34–1.46 | 18 | 4.270 |
| M 20.0 | 21.00–21.33 | 32.38–33.00 | 1.34–1.46 | 20 | 5.300 |
| M 22.0 | 23.00–23.33 | 35.38–36.00 | 1.42–1.58 | 20 | 6.530 |
| M 24.0 | 25.00–25.33 | 37.38–38.00 | 1.42–1.58 | 20 | 6.910 |
| M 27.0 | 28.00–28.33 | 43.38–44.00 | 1.52–1.68 | 22 | 8.790 |
| M 30.0 | 31.00–31.39 | 47.38–48.00 | 1.52–1.68 | 22 | 11.620 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.